? | Kogumiskoht | Aadress | Lahtiolekuaeg |
Aruküla jäätmejaam | Puhastussseadmete basseinid, Kalesi tee, Aruküla alevik, Raasiku vald | K-R 12.00-18.00; L 10.00-18.00; P 10.00-14.00 | |
Kiili vald | Kurna tee 1a, Kiili | Tööpäeviti ette helistamisel telefonil 6790260 | |
Saue kogumispunkt | Sooja tn 2A, Saue linn | T,N 16.00-18.00, P 12.00-16.00 | |
Karjaküla jäätmejaam | Karjaküla kalmistu kõrval, Tõmmiku küla, Lääne-Harju vald | T, N 10.00-16.00; L 10.00-15.00 | |
Keila jäätmejaam | Uus-Paldiski tee 6 | Avatud: K-R 10.00-18.00, L-P 10.00-14.00 | |
Jüri jäätmejaam | Traavi 5, Jüri | Avatud E,L,P 09.00-15.00; N,R 14.00-20.00 | |
Viimsi jäätmejaam | Vanapere põiktee, Pringi küla, Viimsi vald | K-P 11.00-19.00 | |
Harku jäätmejaam | Kooli 5a, Tabasalu alevik, Harku vald | N-R 14.00-19.00, L-P 10.00-15.00 | |
Kuusalu jäätmejaam | Kiiu alevik, Kuusalu vald | E 7.00-14.00 KN 14.00-19.00 L 10.00-14.00 | |
Kehra kogumiskonteiner | Tselluloosi tn.2a, Kehra linn | K-N 12.00-19.00, R-L 10.00-18.00 | |
Rahumäe Jäätmejaam | Rahumäe tee 5a | Avatud T;K;N 14.00-19.00, E;L;P 10.00-15.00 | |
Saue valla kogumiskonteiner | Infokaitsesüsteemide OÜ hoovil, Ääsmäe, Saue vald | E-R 9.00-16.00 | |
Saku valla kogumispunkt | Pargi 1, Kiisa | Iga päev 10.00-16.00 | |
Kose vald | Ujula tn 10a, Kose alevik | Avatud tankla lahtioleku aegadel | |
Paljassaare jäätmejaam | Paljassaare põik 5, Tallinn | E-N 08.15-17.00; R 08.15-15.45. | |
Muuga jäätmejaam | Kaldase tee 6, Maardu | TNR 14.00-19.00, KL 10.00-15.00 | |
Loksa Jäätmejaam | Tallinna 5a | Avatud: E 10.00-15.00; K,N 12.00-19.00; L 10.00-15.00 | |
Vasalemma kogumispunkt | Ranna tee 8 | Avatud: T 15.00-18.00, kuu esimene laupäev 09.00-12.00 | |
Jüri jäätmejaam | Traavi 5 | Avatud: E,L,P 09.00-15.00, N,R 14.00-20.00 | |
Saku valla jäätmejaam | Tiigi 15, Saku | Avatud: K-R 12.00-19.00, L-P 11.00-18.00 | |
Pääsküla jäätmejaam | Raba tn 40, Pääsküla | Avatud: E-K 14.00-19.00, R 14.00-19.00, L-P 10.00-15.00* | |
Pärnamäe jäätmejaam | Pärnamäe tee 36 | Avatud: E-K 14.00-19.00, R 14.00-19.00, L-P 10.00-15.00* | |
Viimsi Jäätmejaam | Vanapere põik 3, Püünsi | Avatud: E,N-P 10.00-18.00 |
— Pakendipunkt — Vastuvõtu punkt
? | Kogumiskoht | Aadress | Lahtiolekuaeg |
Kärdla kogumispunkt | Sõnajala 11h, Kärdla linn | Avatud:E-R 8.30-17.00 | |
Hiiumaa Jäätmejaam | Ristivälja küla | Avatud: E-R 09.00-16.00 | |
Kõrgessaare | A&O kaupluse juures | Avatud: E-P 10.00-18.00 | |
Emmaste kogumispunkt | Emmaste | Avatud: ette helistamisel tel 5037 656 | |
Suuremõisa kogumispunkt | Suuremõisa | Avatud: ette helistamisel tel 5237454 | |
Käina kogumispunkt | Mäe plats 2, Käina Olerexi tankla | Avatud tankla lahtioleku aegadel |
— Pakendipunkt — Vastuvõtu punkt
? | Kogumiskoht | Aadress | Lahtiolekuaeg |
Sillamäe kogumiskonteiner | Tallinna mnt 3/Tervise 21, Sillamäe linn | E-P 10.00-18.00 | |
Lüganuse vald, Erra | Puiestee 22 | T,K 9.00-16.00; N-L 09.00-15.00 | |
Narva jäätmejaam | Rahu 3B, Narva linn | E-R 08.00-16.00 | |
Kohtla-Järve kogumispunkt | Järve (Jäätme maaüksus), Toila valla territooriumil | Avatud: E 10.00-15.00; T,N,R 13.00-18.00; L 10.00-14.00 | |
Alutaguse valla kogumispunkt | Kooli 7. Mäetaguse | mai-aug E, T, N 8-14.30, K 8-16.30, R 8-14.30 (lõuna 12-12.30), muul ajal E-N 9-16, R 9-14 (lõuna 12-12.40) ettehelistamisel 3366 916 | |
Toila jäätmepunkt | Jäätme maaüksus, Toila vald | Avatud: E 10.00-15.00; T,N,R 13.00-18.00; L 10.00-14.00 | |
Jõhvi kogumispunkt | Kaasiku 30, Jõhvi (Tolmet Eesti OÜ territoorium) | Avatud E-R 08.00-17.00, jäätmete üleandmiseks pöörduda Tolmet Eesti töötaja poole | |
Alutaguse valla kogumispunkt | Kooli 7. Mäetaguse | mai-aug E, T, N 8-14.30, K 8-16.30, R 8-14.30 (lõuna 12-12.30), muul ajal E-N 9-16, R 9-14 (lõuna 12-12.40) ettehelistamisel 3366 916 | |
Alutaguse vald | Kuremäe, Valla kinnistu | Avatud argipäeviti 10.00-16.00, ette tuleb helistada | |
Narva-Jõesuu | Kalda 30 | Avatud kolmapäeviti 17.00-19.00 ja laupäeviti 15.00-17.00 |
— Pakendipunkt — Vastuvõtu punkt
? | Kogumiskoht | Aadress | Lahtiolekuaeg |
Torma Prügila | Võtikvere, Mustvee vald | Iga päev 8.00-20.00 | |
Kasepää jäätmejaam | Peipsiääre vald | T ja N 8.00-16.00; L 08.00-12.00 | |
Põltsamaa jäätmejaam | Pauastvere küla, Põltsamaa vald | T-R 11.00-19.00 L 10.00-18.00 | |
Puurmani Keskkonnajaam | Avatud: N 15.00-19.00 | ||
Jõgeva jäätmejaam | Toominga tn 32, Jõgeva | T-R 10.00-16.00, L 10.00-15.00 |
— Pakendipunkt — Vastuvotu punkt
? | Kogumiskoht | Aadress | Lahtiolekuaeg |
Väätsa Prügila | Roovere küla, Türi vald | iga päev 24h | |
Türi jäätmejaam | Viljandi 4, Türi linn, Türi vald | NR 14.00-19.00 LP 11.00-14.00 | |
Paide jäätmejaam | Mündi tn 49, Paide linn | N,R 13.00-17.00 L,P 10.00-14.00 | |
Järva vald | Lasteaia tn, Aravete | Avatud neljapäeviti 17.00-19.00 | |
Koeru Keskkonnajaam | Tuule tee 1, Koeru | Avatud: K 12.00-16.00; L 10.00-14.00 | |
Roosna-Alliku Keskkonnajaam | Põllu 4, Roosna-Alliku, Järva vald | Avatud: N 12.00-14.00; L 10.00-14.00 |
— Pakendipunkt — Vastuvotu punkt
? | Kogumiskoht | Aadress | Lahtiolekuaeg |
Läänemaa jäätmejaam | Kiltsi küla, Pullapää, Haapsalu linn | K-R 10.00-19.00, LP 9.00-15.00 | |
Linnamäe | Linnamäe katlamaja territoorium, Lääne-Nigula vald | Avatud E-R 10.00-16.00 |
— Pakendipunkt — Vastuvõtu punkt
? | Kogumiskoht | Aadress | Lahtiolekuaeg |
Simuna jäätmejaam | Pargi tn 1, Simuna alevik, Väike-Maarja vald | N-R 14.00-18.00, L 10.00-14.00 | |
Väike-Maarja jäätmejaam | Tehno 5, Väike- Maarja alevik, Väike-Maarja vald | NR 13.00-19.00, LP 10.00-17.00 | |
Lääne-Viru Jäätmekeskus | Piira, Vinni vald | E-R 09.00-17.00; L 10.00-15.00; P 10.00-14.00 | |
Tamsalu jäätmejaam | Raudtee tn 4, Tamsalu linn, Tapa vald | K-R 12.00 — 18.00, L 10.00 — 14.00 | |
Kunda kogumispunkt | Lähta tee 1, Kunda | Avatud: T 11.00-17.00; N 11.00-17.00; 10.00-17.00 | |
Tapa kogumispunkt | Kesk tn 3, Vajangu küla | Avatud: K 12.00-14.00; iga kuu esimene L 12.00-14.00 | |
Haljala vald | Rakvere mnt 19A, Haljala | Avatud: E ja R 08.00-13.00; T ja N 13.00-18.00 | |
Haljala vald | Spordi 16, Võsu | Avatud: E 09.00-15.00; R 09.00-18.00 |
— Pakendipunkt — Vastuvõtu punkt
? | Kogumiskoht | Aadress | Lahtiolekuaeg |
Räpina jäätmejaam | Rahu 9, Räpina linn, Räpina vald | T-R 8.00-12.00 ja 13.00-17.00 L 9.00-12.00 | |
Põlgaste kogumispunkt, Kanepi vald | Mahta Kütus tankla juures | Avatud: T 08.00-14.00; N 12.00-18.00; L 08.00-14.00 | |
Veriora jäätmejaam | Uus tn 1a, Veriora alevik, Veriora vald | E;K;R 13.00-18.00; L 09.00-13.00 | |
Põlva Jäätmejaam | Mammaste tee 2 | Avatud T-R 12.00-18.00; L 09.00-13.00 | |
Saverna Jäätmejaam | Saverna, 63418 Kanepi vald | Avatud: T;N;L 10.00-18.00 | |
Krootuse kogumispunkt | Krootuse katlamaja juures, Kanepi vald | Avatud: E-R 09.00-17.00, muul ajal ettehelistamisel tel 5192 5382 | |
Kanepi kogumispunkt | Kooli tn 21, Kanepi vald | Avatud: E-R 07.00-22.00 | |
Tilsi jäätmejaam | Tilsi, Põlva vald | Avatud: E 08.00-13.00; N 18.00-20.00, iga kuu I laupäeval ettehelistamisel tel 5377 7530 | |
Vastse-Kuuste jäätmejaam | Vastse-Kuuste, Põlva vald | Avatud: E 10.00-17.00, N 13.00-16.00, muudel tööpäevadel eelneval kokkuleppel telefonil 5561 3393 või 5594 0794 | |
Ahja Jäätmejaam | Tartu mnt 15a, Ahja, Põlva vald | Avatud: E 8.00-16.00; K 13.00-17.00, iga kuu esimesel ja viimasel laupäeval 10.00-14.00 | |
Ahja Jäätmejaam | Tartu mnt 15a, Ahja, Põlva vald | Avatud: E 8.00-16.00; K 13.00-17.00, iga kuu esimesel ja viimasel laupäeval 10.00-14.00 |
— Pakendipunkt — Vastuvõtu punkt
? | Kogumiskoht | Aadress | Lahtiolekuaeg |
Lihula kogumiskonteiner | Oja 8, Lihula, Lääneranna vald | E-R 8.00-17.00 | |
Vändra jäätmejaam | Janseni 3a, Põhja-Pärnumaa vald | KNR 12.00-17.00, L 10.00-17.00 | |
Häädemeeste vald | Pärnu mnt 40, Häädemeeste(Konsumi juures) | Ette helistamisel telefonil 4464175 | |
Kilingi- Nõmme kogumiskonteiner | Pärnu tn. 37, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald | E-R 8.00-16.00 | |
Tõstamaa jäätmejaam | Raba 1B, Tõstamaa alevik, Pärnu linn | L 10.00-12.00 | |
Sindi kogumispunkt | Pärnu mnt 24, Sindi linn, Tori vald | ||
Pärnu-Jaagupi jäätmejaam, Põhja-Pärnumaa vald | Soo tn 5 | Avatud: T 13.00-17.00, K 13.00-19.00, R 10.00-19.00, L 10.00-15.00 | |
Lääneranna vald, kogumispunkt | Koonga katlamaja | Avatud: ette helistamisel | |
Paikre Sorteerimisjaam, Pärnu linn | Raba 39 | Avatud: E-R 08.00-18.00, L 10.00-14.00, P 10.00-12.00* | |
Paikre Prügila, Tori valla kogumispunkt | Põlendmaa | Avatud: E-R 07.00-20.00, L 08.00-18.00* | |
Audru kogumispunkt | Pärna alle, Audru spordihoone juurde viiva tee ääres | Avatud: K 15.00-18.00, L 10.00-13.00 |
— Pakendipunkt — Vastuvõtu punkt
? | Kogumiskoht | Aadress | Lahtiolekuaeg |
Kohila jäätmejaam | Vetuka tee 13, Kohila alev, Kohila vald | N ja R 10.00-18.00, L 09.00-17.00 | |
Järvakandi jäätmejaam | Energia 1a, Järvakandi alev, Kehtna vald | T 14.00-19.00, N 08.00-14.00, L 11.00-15.00 | |
Märjamaa jäätmejaam | Jaama 5, Märjamaa alev, Märjamaa vald | NR 14.00-19.00, L 10.00-16.00 | |
Mäepere jäätmejaam | Ülejõe kola, Rapla vald | Avatud: E 08.00-14.00, T-R 09.00-17.00, L 09.00-15.00* | |
Kehtna Keskkonnajaam | Staadioni 10a, Kehtna | Avatud: T 10-18, K 10-17, R 10-17, L 12-16 |
— Pakendipunkt — Vastuvõtu punkt
? | Kogumiskoht | Aadress | Lahtiolekuaeg |
Maasi jäätmejaam | Mäeküla küla, Saaremaa vald | E 9.00-13.00 K 13.00- 17.00 L 9.00-17.00 | |
Kujape jäätmejaam | Kudjape | Avatud: E-R 08.00-18.00; L 10.00-15.00 |
— Pakendipunkt — Vastuvõtu punkt
? | Kogumiskoht | Aadress | Lahtiolekuaeg |
Tartu Jäätmejaam | Selli 19 | Avatud: E-R 10.00-18.00. L-P 10.00-16.00 | |
Nõo kogumispunkt | Voika 20, Nõo tankla territooriumil | Avatud tankla lahtioleku aegadel | |
Tartu valla kogumispunkt | Tarasaare, Maramaa küla, Tartu vald (Jõgeva mnt, 3,5 km Tartust) | E-R 8.00-17.00 | |
Luunja jäätmejaam | Kaupluse ja postkontori juures asuvas garaazis | Avatud: E 09.00-18.00, L 09.00-16.00 | |
Jäätmejaam | Jaama 72c, Tartu linn | Avatud: E-R 10.00-18.00. L-P 10.00-16.00 | |
Elva kogumispunkt | Nooruse 8, Elva(juurdepääs Puiestee tänavalt) | Iga kuu esimene E ja K 09.00-18.00, L 10.00-15.00 | |
Kambja kogumispunkt | Võru mnt 2e, Kambja alevik | Avatud E-R 10.00-16.00 | |
Kastre valla kogumispunkt | Poka tee 39, Poka küla | Avatud tööpäeviti 10.00-16.00. Tel nr 53414205 | |
Peipsiääre vald | Päksi tee 2a, Alatskivi | Avatud: K 11.00-12.00, teistel tööpäevadel eelneval kokkuleppel telefonil 5661 8290 |
— Pakendipunkt — Vastuvõtu punkt
? | Kogumiskoht | Aadress | Lahtiolekuaeg |
Valga jäätmejaam | Võru 109 C, Valga linn | Avatud: T-R 10-18, L 10-15 | |
Otepää jäätmejaam | Kastolatsi küla | Avatud: T-R 10.00-18.00; L 10.00-15.00 | |
Helme ühisjäätmejaam | Härma kruusakarjääris, sissesõiduga Tõrva-Pikasilla mnt, Tõrva vald | Avatud: T-K 08.00-15.00; N-R 12.00-18.00; L 10.00-18.00 |
— Pakendipunkt — Vastuvõtu punkt
? | Kogumiskoht | Aadress | Lahtiolekuaeg |
Viiratsi kogumiskonteiner | Sakala tn 3a, Viiratsi alevik, Viljandi vald | E 7.30-9.00 | |
Viljandi Prügila | Pärnu mnt 36 (prügila väravas), Viljandi linn | E-R 9.00-18.00; L 09.00-15.00 | |
Karksi-Nuia kogumiskonteiner | Tiigi tn 1, Karksi- Nuia linn, Mulgi vald | K 15.00-18.00 ja L 11.00-14.00 | |
Võhma jäätmejaam | Kirsti tn 3, Võhma, Põhja-Sakala vald | E-N 8.00-17.00 R 8.00-16.00 (Lõuna 12.00-13.00) | |
Suure-Jaani jäätmejaam, Põhja-Sakala vald | Päraküla | Avatud: N,R 11.00-18.00, L 10.00-16.00 |
— Pakendipunkt — Vastuvõtu punkt
? | Kogumiskoht | Aadress | Lahtiolekuaeg |
Antsla jäätmejaam | Antsla linna ja Lusti küla piiril, Antsla vald | T,K 9.00-12.00 N,R 13.00-18.00 L 9.00-12.00 | |
Võru jäätmejaam | Lühike tn 1 (sissesõit Pikalt tänavalt, Päästeameti taga), Võru linn | T,N,R,L 08.00-16.00 ja K 10.00-18.00 | |
Võru Jäätmekeskus | Umbsaare küla, Võru vald | E-R 08.00-16.00, L 08.00-15.00 | |
Rouge jäätmejaam | Rõuge katlamaja juures | Avatud: T,N,L 08.00-16.00 | |
Värska Jäätmejaam | Vaikuse tn 7, Värska alevik, Setomaa vald | Avatud E;K;R 13.00-18.00; L 09.00-13.00 | |
Vastseliina jäätmejaam | Vastseliina alevik | Avatud: T,N 08.00-28.00(lõuna 13.00-14.00); L 10.00-14.00 | |
Mikitamäe jäätmejaam | Mikitamäe alevik | Avatud: K 10.00-13.00; L 09.00-12.00 |
— Pakendipunkt — Vastuvõtu punkt